Заявка
Вы оставляете заявку на нашем сайте или с помощью консультанта по телефону.
Клининговая компания Альянс ИКС - уборка помещений, клининг и аутстаффинг.
ООО «Альянс ИКС»
г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 86, литера К, вход 2, офис 214а
+7 (812) 603-79-99
+7 (965) 020-44-57
info@alliance-x.ru
Наш подробный прайс лист постоянно дополняется. Если вы не нашли интересующую вас услугу, просто позвоните по телефону +7 (812) 603-79-99 и наш менеджер проконсультирует вас.
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 5/2 до 3 часов |
Руб. в месяц / график 5/2 до 8 часов |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Офиса |
от 0 до 300 | от 20000 | от 25000 |
от 300 до 500 | от 25000 | от 30000 | |
от 500 до 1000 | от 30000 | от 40000 | |
от 1000 до 1500 | от 55000 | от 65000 | |
Предоставление ПММ | от 8000 | от 8000 | |
Ежедневная поддерживающая уборка Офиса |
от 0 до 300 | от 25000 | от 70000 |
от 300 до 500 | от 30000 | от 75000 | |
от 500 до 1000 | от 40000 | от 80000 | |
от 1000 до 1500 | от 65000 | от 95000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 8000 |
от 100 до 300 | от 12000 | |
от 300 до 500 | от 40 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 35 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 30 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 75 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 70 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 68 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химчистка ковров | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Количество | Офисное кресло / стул (руб./пос. место) |
Мягкое кресло (руб./пос. место) |
Диван (руб./пос. место) |
---|---|---|---|---|
Химчистка мебели | До 5 шт. | от 700 (руб./пос. место) | От 1500 (руб./пос. место) | от 1500 (руб./пос. место) |
от 5 до 10 шт. | от 650 (руб./пос. место) | От 1400 (руб./пос. место) | от 1400 (руб./пос. место) | |
от 10 до 50 шт | от 600 (руб./пос. место) | От 1350 (руб./пос. место) | от 1350 (руб./пос. место) |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Офис / Бизнес центр / Медицинское учреждение |
Фитнес-клуб / ТЦ / Автосалон / Кинотеатр |
Производство / Склад |
Квартира / Коттедж / Дом |
---|---|---|---|---|---|
Мытье окон / фасадов без использования пром. альпинизма |
от 0 до 50 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
от 50 до 100 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | |
от 100 до 500 | от 65 руб./м.кв. | от 60 руб./м.кв. | от 60 руб./м.кв. | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 70 руб./м.кв. | от 75 руб./м.кв. | от 65 руб./м.кв. | - | |
от 1000 до 1500 | от 68 руб./м.кв. | от 72 руб./м.кв. | от 60 руб./м.кв. | - | |
Мытье окон / витрин с использованием пром. Альпинизма |
от 0 до 50 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
от 50 до 100 | от 13000 | от 13000 | от 13000 | от 13000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | от 110 руб./м.кв. | от 110 руб./м.кв. | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | от 100 руб./м.кв. | от 100 руб./м.кв. | - | |
от 1000 до 1500 | от 100 руб./м.кв. | от 90 руб./м.кв. | от 90 руб./м.кв. | - | |
Предоставление автовышки | Мех./час | от 2500 руб./час | от 2500 руб./час | от 2500 руб./час | от 2500 руб./час |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 5/2 до 3 часов |
Руб. в месяц / график 5/2 до 8 часов |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Бизнес Центра |
от 0 до 300 | от 20000 | от 25000 |
от 300 до 500 | от 25000 | от 30000 | |
от 500 до 1000 | от 30000 | от 40000 | |
от 1000 до 1500 | от 55000 | от 65000 | |
Предоставление ПММ | от 8000 | от 8000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Бизнес Центра |
от 0 до 300 | от 25000 | от 70000 |
от 300 до 500 | от 30000 | от 75000 | |
от 500 до 1000 | от 40000 | от 80000 | |
от 1000 до 1500 | от 65000 | от 95000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 8000 |
от 100 до 300 | от 12000 | |
от 300 до 500 | от 40 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 35 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 30 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 75 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 70 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 68 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химчистка ковров и ковролина |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 5/2 до 3 часов |
Руб. в месяц / график 5/2 до 8 часов |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Медицинского центра |
от 0 до 300 | от 20000 | от 25000 |
от 300 до 500 | от 25000 | от 30000 | |
от 500 до 1000 | от 30000 | от 40000 | |
от 1000 до 1500 | от 55000 | от 65000 | |
Предоставление ПММ | от 8000 | от 8000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Медицинского центра |
от 0 до 300 | от 25000 | от 70000 |
от 300 до 500 | от 30000 | от 75000 | |
от 500 до 1000 | от 40000 | от 80000 | |
от 1000 до 1500 | от 65000 | от 95000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 8000 |
от 100 до 300 | от 12000 | |
от 300 до 500 | от 40 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 35 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 30 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 75 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 70 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 68 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 5/2 до 3 часов |
Руб. в месяц / график 5/2 до 8 часов |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Фитнес центра |
от 0 до 300 | от 20000 | от 25000 |
от 300 до 500 | от 25000 | от 30000 | |
от 500 до 1000 | от 30000 | от 40000 | |
от 1000 до 1500 | от 55000 | от 65000 | |
Предоставление ПММ | от 8000 | от 8000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Фитнес центра |
от 0 до 300 | от 25000 | от 70000 |
от 300 до 500 | от 30000 | от 75000 | |
от 500 до 1000 | от 40000 | от 80000 | |
от 1000 до 1500 | от 65000 | от 95000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 8000 |
от 100 до 300 | от 12000 | |
от 300 до 500 | от 40 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 35 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 30 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 75 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 70 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 68 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 7/0 до 3 часов в день |
Руб. в месяц / график 7/0 до 8 часов в день |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Торгового центра |
от 0 до 300 | от 15000 | от 20000 |
от 300 до 500 | от 20000 | от 25000 | |
от 500 до 1000 | от 25000 | от 35000 | |
от 1000 до 1500 | от 45000 | от 60000 | |
Предоставление ПММ | от 10000 | от 10000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Торгового центра |
от 0 до 300 | от 60000 | от 60000 |
от 300 до 500 | от 65000 | от 65000 | |
от 500 до 1000 | от 70000 | от 70000 | |
от 1000 до 1500 | от 80000 | от 80000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 10000 |
от 100 до 300 | от 14000 | |
от 300 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 40 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 35 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 80 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 75 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 72 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 7/0 до 3 часов в день |
Руб. в месяц / график 7/0 до 8 часов в день |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Автосалона |
от 0 до 300 | от 15000 | от 20000 |
от 300 до 500 | от 20000 | от 25000 | |
от 500 до 1000 | от 25000 | от 35000 | |
от 1000 до 1500 | от 45000 | от 60000 | |
Предоставление ПММ | от 10000 | от 10000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Автосалона |
от 0 до 300 | от 60000 | от 60000 |
от 300 до 500 | от 65000 | от 65000 | |
от 500 до 1000 | от 70000 | от 70000 | |
от 1000 до 1500 | от 80000 | от 80000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час |
от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 10000 |
от 100 до 300 | от 14000 | |
от 300 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 40 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 35 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 80 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 75 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 72 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 7/0 до 3 часов в день |
Руб. в месяц / график 7/0 до 8 часов в день |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Кинотеатра |
от 0 до 300 | от 15000 | от 20000 |
от 300 до 500 | от 20000 | от 25000 | |
от 500 до 1000 | от 25000 | от 35000 | |
от 1000 до 1500 | от 45000 | от 60000 | |
Предоставление ПММ | от 10000 | от 10000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Кинотеатра |
от 0 до 300 | от 60000 | от 60000 |
от 300 до 500 | от 65000 | от 65000 | |
от 500 до 1000 | от 70000 | от 70000 | |
от 1000 до 1500 | от 80000 | от 80000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час |
от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 10000 |
от 100 до 300 | от 14000 | |
от 300 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 40 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 35 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 80 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 75 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 72 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 7/0 до 3 часов в день |
Руб. в месяц / график 7/0 до 8 часов в день |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Ресторана |
от 0 до 300 | от 15000 | от 20000 |
от 300 до 500 | от 20000 | от 25000 | |
от 500 до 1000 | от 25000 | от 35000 | |
от 1000 до 1500 | от 45000 | от 60000 | |
Предоставление ПММ | от 10000 | от 10000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Ресторана |
от 0 до 300 | от 60000 | от 60000 |
от 300 до 500 | от 65000 | от 65000 | |
от 500 до 1000 | от 70000 | от 70000 | |
от 1000 до 1500 | от 80000 | от 80000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 10000 |
от 100 до 300 | от 14000 | |
от 300 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 40 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 35 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 80 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 75 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 72 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных поверхностей | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химчистка ковров и ковролина | от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Руб. в месяц / график 7/0 до 3 часов в день |
Руб. в месяц / график 7/0 до 8 часов в день |
---|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка Производственного помещения |
от 0 до 300 | от 15000 | от 20000 |
от 300 до 500 | от 20000 | от 25000 | |
от 500 до 1000 | от 25000 | от 35000 | |
от 1000 до 1500 | от 45000 | от 60000 | |
Предоставление ПММ | от 12000 | от 12000 | |
Ежедневная Поддерживающая уборка Производственного помещения |
от 0 до 300 | от 60000 | от 70000 |
от 300 до 500 | от 65000 | от 75000 | |
от 500 до 1000 | от 70000 | от 80000 | |
от 1000 до 1500 | От 80000 | От 90000 | |
Предоставление МТЗ-80(82) мех/час | от 2500 | от 2500 |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | от 0 до 100 | от 10000 |
от 100 до 300 | от 14000 | |
от 300 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 35 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 32 руб./м.кв. | |
Послестроительная уборка | от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 70 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 65 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 60 руб./м.кв. |
Наименование услуги | Метраж, м2 | Цена, м2 |
---|---|---|
Роторная чистка твердых напольных покрытий |
от 0 до 50 | от 7000 |
от 50 до 100 | от 10000 | |
от 100 до 500 | от 50 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 45 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 42 руб./м.кв. | |
Химическая чистка ковровых покрытий |
от 0 до 50 | от 8000 |
от 50 до 100 | от 12000 | |
от 100 до 500 | от 120 руб./м.кв. | |
от 500 до 1000 | от 110 руб./м.кв. | |
от 1000 до 1500 | от 80 руб./м.кв. |
Порядок работ
Как мы работаем с нашими партнерами и клиентами
Заявка
Вы оставляете заявку на нашем сайте или с помощью консультанта по телефону.
Оценка
Наши специалисты оценивают, расчитывают и согласовывают с вами весь объем работ, который необходимо выполнить.
Договор
Мы подписываем официальный договор, в котором будет указано оговоренные требования к клинингу, указано время, когда необходимо проводить уборку и место, где необходимо убирать.
Уборка
Наши специалисты выезжают и производят профессиональную уборку. При уборке возможно использование дополнительного профессионального уборочного оборудования, которые они привозят с собой.
Результат
Вы получаете чистое помещение и много свободного времени. А самое главное - у вас не болит голова о том, что необходимо убираться.
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит вам в течение 5 минут.